Romfordeling og info Trimpoeng Swedish Open 2025
Da nærmer det seg vår årlige turnering i Piteå. Det er fortsatt noen få ledige plasser, men de som ikke har booket allerede må fra i dag 01.07.25 kontakte Piteå golfklubb for å booke overnatting selv. Når det er gjort kan man melde seg på turneringen i Golfbox.
Nytt av året er at turneringen vår spilles over to dager. Vi har starttider på turneringen fra kl. 10.00 på fredag og kl. 10.10 på lørdag.
På torsdag har jeg reservert 7 starttider fra kl. 09.10 til 10.20.
Vi satser på å ha vår faste turneringsbankett på lørdag kl. 19.00 i klubbhusrestauranten.
Romoversikten under er oppdatert for de som skal komme tidligere enn onsdag 30.7 og for de som kommer først torsdag 31.7.
Rom nr | Romtyp | Gjester | Datoer |
8 | (4) | Knut Ørsnes, Hans Petter Lyngsnes, Sebastian | 30.7-3.8 |
9 | (2) | Dorte Christiansen, Per Ivar Steindsund | 31.7-3.8 |
10 | (2) | Sven Martin Olsen, Ragnhild Skålbones | 30.7-3.8 |
11 | (2) | Odd Ove Danielsen, Randi Solvær | 30.7-3.8 |
12 | (2) | Trine Ludviksen | 30.7-3.8 |
13 | (2) | Knut Danielsen, Hilde Danielsen | 31.7-3.8 |
14 | (2) | Alf Hågensen | 30.7-3.8 |
15 | (2) | Ole Ølnes, Anne Marie Opheim | 30.7-3.8 |
16 | (2) | Kristian Hals | 30.7-3.8 |
17 | (2) | Gunnar Karl Johansen, Marian Hirsti | 30.7-3.8 |
18 | (2) | Kåre Ørsnes, Anne Gro Sønstevold | 30.7-3.8 |
24 | (2) | Tove Lund, Håvard Hartviksen | 28.7-3.8 |
25 | (2) | Inge Lorentzen | 28.7-3.8 |
26 | (2) | Håvard Schanke | 28.7-3.8 |
27 | (2) | Bent Lyngmo | 28.7-3.8 |
28 | (2) | Jarl Arne Lyngmo | 28.7-3.8 |
29 | (2) | Geir Ågnes | 28.7-3.8 |
30 | (2) | Beate Vading | 28.7-3.8 |
31 | (2) | Frank Normann | 30.7-3.8 |
Jeg kommer tilbake med priser - men i år gjelder det at overnattingsprisene er inkludert frokost som ikke kan fravelges.