Trimpoeng Swedish Open - info starttider torsdag og fredag (endret!)
Følgende starttider bestilt av klubben er satt opp torsdag og fredag.
 Fredag er det en del endringer - det er en turnering fra kl. 09.00 slik at de fleste ikke får gått ut før ca. 11.30 - 12.00. Derfor er starttidene som er satt opp her ca. tider. 
Alle som ikke har starttider her og som ønsker å spille fredag må undersøke med kansliet om muligheter eller booke selv.
Det er noen ledige plasser i oppsatte startider   (alle tider unntatt de tidlige på fredag har plass til 4)
Ang. fellesmiddag lørdag: Denne blir fra kl. 17.00 pga. dobbeltbooking i restauranten :-)  
Se også egen artikkel om meny og bestilling.
| Starttider Bodø Golfklubb torsdag 27.7.23 og fredag 28.7.23 | ||||
| torsdag 27. juli 2023 | 13:10 | 340-18 | Sven Martin Olsen | |
| 340-376 | Ole Ølness | |||
| 60-812 | Trygve Leithe | |||
| 13:20 | 340-758 | Frank Normann | ||
| 340-717 | Alf Hågensen | |||
| 13:30 | 340-99 | Ragnhild Skålbones | ||
| 340-383 | Anne-Marie Opheim | |||
| 60-1940 | Randi Sandstrak | |||
| 13:40 | 60-592 | Knut Ørsnes | ||
| 60-1099 | Hans-Petter Lyngsnes | |||
| 13:50 | 340-463 | Håvard Hartviksen | ||
| 340-111 | Sture Hansen | |||
| 340-192 | Bjørn Petter Hansen | |||
| 340-601 | Tove Lund | |||
| fredag 28. juli 2023 | 08:10 | 60-592 | Knut Ørsnes | |
| 60-1099 | Hans-Petter Lyngsnes | |||
| 08:20 | 340-18 | Sven Martin Olsen | ||
| 340-25 | Per Ivar Steinsund | |||
| 08:30 | 340-47 | Kristian Hals | ||
| 340-58 | Andreas Ludviksen | |||
| ca. | 11:30 | 340-758 | Frank Normann | |
| 340-717 | Alf Hågensen | |||
| 340-853 | Alexander Andersen | |||
| ca. | 11:40 | 340-114 | Dorte Christiansen | |
| 340-99 340-374 | Ragnhild Skålbones Trine Ludviksen | |||
| ca. | 11:50 | 340-463 | Håvard Hartviksen | |
| 340-111 | Sture Hansen | |||
| 340-192 | Bjørn Petter Hansen | |||
| 340-601 | Tove Lund | |||
| ca. | 12:00 | 60-547 | Kåre Ørsnes | |
| 60-908 | Anne Gro Sønstevold | |||
| 60-1131 | Esa Jarvinen | |||
| 60-2215 | Marylen Sundfær | |||
| ca. | 12:10 | 340-15 | Odd Ove Danielsen | |
| 60-999 | Raymond Mortensen | |||
| 340-376 | Ole Ølness | |||
| ca. | 12:20 | 60-1940 | Randi Sandstrak | |
| 60-812 | Trygve Leithe | |||
| ca. | 12:30 | 340-314 | Randi Solvær | |
| Liisa Mortensen | ||||
| 340-383 | Anne-Marie Opheim | |||
| ca. | 12:40 | 340-721 | Gunnar Karl Johansen | |
| 60-1230 | Marian Hirsti | |||
| 340-222 | Wiggo Vading | |||
| 340-223 | Benthe Vading | 
